Classificação - Paranaense / 2012
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | Cianorte | 24 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 2º | Atlético | 23 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | |
| 3º | Coritiba | 22 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
| 4º | Arapongas | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
| 5º | Toledo | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
| 6º | Rio Branco | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 14 | 23 | -9 | |
| 7º | Corinthians | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 15 | -5 | |
| 8º | Roma | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
| 9º | Londrina | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
| 10º | Operário | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 20 | -7 | |
| 11º | Paranavaí | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 21 | -14 | |
| 12º | Iraty | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | -13 |
| POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos |
| J = Jogos em casa + fora / V = Vitórias em casa + fora |
| E = Empates em casa + empates fora / D = Derrotas em casa + derrotas fora |
| GP = Gols Pró / GC = Gols Contra |
| SG = Saldo de Gols |
| VC = Vitórias em casa / VF = Vitórias fora |
| EC = Empates em casa / EF = Empates fora |
| DC = Derrotas em casa / DF = Derrotas fora |
| % = Percentual de Aproveitamento |
| Veja a Tabela |



