Classificação - Paranaense / 2011 |
PONTOS CORRIDOS | ||||||||||||||||
1º TURNO | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | CORITIBA | 29 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 87.9% |
| 2º | OPERÁRIO | 22 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66.7% |
| 3º | ATLÉTICO | 21 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 63.6% |
| 4º | IRATY | 20 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 60.6% |
| 5º | ARAPONGAS | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 51.5% |
| 6º | CIANORTE | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 51.5% |
| 7º | CORINTHIANS | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 45.5% |
| 8º | ROMA | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 42.4% |
| 9º | PARANAVAÍ | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 18 | -4 | 33.3% |
| 10º | RIO BRANCO | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 27.3% |
| 11º | CASCAVEL | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 18.2% |
| 12º | PARANÁ | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 15.2% |
2º TURNO | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | CORITIBA | 33 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 100% |
| 2º | ATLÉTICO | 25 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | 75.8% |
| 3º | OPERÁRIO | 18 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 54.5% |
| 4º | PARANÁ | 18 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 54.5% |
| 5º | CIANORTE | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 51.5% |
| 6º | ARAPONGAS | 17 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 51.5% |
| 7º | RIO BRANCO | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 45.5% |
| 8º | PARANAVAÍ | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 42.4% |
| 9º | ROMA | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 39.4% |
| 10º | CORINTHIANS | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 27.3% |
| 11º | IRATY | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 21 | -10 | 15.2% |
| 12º | CASCAVEL | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 25 | -18 | 6.06% |
CAMPEÃO DO INTERIOR | ||||||||||||||||
CAMPEÃO DO INTERIOR | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | CIANORTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0% |
| 2º | OPERÁRIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50.0% |
| POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos |
| J = Jogos em casa + fora / V = Vitórias em casa + fora |
| E = Empates em casa + empates fora / D = Derrotas em casa + derrotas fora |
| GP = Gols Pró / GC = Gols Contra |
| SG = Saldo de Gols |
| VC = Vitórias em casa / VF = Vitórias fora |
| EC = Empates em casa / EF = Empates fora |
| DC = Derrotas em casa / DF = Derrotas fora |
| % = Percentual de Aproveitamento |
| Leia o regulamento da competição para dirimir dúvidas sobre a Plano de Ação e Regulamento Plano de Ação | Veja a Tabela |


