Classificação - Paranaense 2a Div. / 2011 | ||||||||||||||||
3ª FASE | ||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | LONDRINA EC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2º | TOLEDO COLÔNIA WORK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00% |
2ª FASE | ||||||||||||||||
G01 | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | LONDRINA EC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2º | NACIONAL AC S/C LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% |
G02 | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | TOLEDO COLÔNIA WORK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0% |
| 2º | GRÊMIO METROPOLITANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
1ª FASE | ||||||||||||||||
1º TURNO | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | LONDRINA EC | 20 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 74.1% |
| 2º | TOLEDO COLÔNIA WORK | 18 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 66.7% |
| 3º | SERRANO EC | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 63.0% |
| 4º | NACIONAL AC S/C LTDA | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 59.3% |
| 5º | GRÊMIO METROPOLITANO | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 51.9% |
| 6º | IGUAÇU AGEX FC | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 48.1% |
| 7º | FOZ DO IGUAÇU FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 40.7% |
| 8º | FC CASCAVEL | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 25.9% |
| 9º | SC CAMPO MOURÃO | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 18.5% |
| 10º | SC SÃO JOSÉ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 | 7.41% |
2º TURNO | ||||||||||||||||
| POS | CLUBE | PG | J | V | VC | VF | E | EC | EF | D | DC | DF | GP | GC | SG | % |
| 1º | TOLEDO COLÔNIA WORK | 23 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 85.2% |
| 2º | LONDRINA EC | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 77.8% |
| 3º | GRÊMIO METROPOLITANO | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 63.0% |
| 4º | *FOZ DO IGUAÇU FC | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 51.9% |
| 5º | NACIONAL AC S/C LTDA | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44.4% |
| 6º | FC CASCAVEL | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 37.0% |
| 7º | SERRANO EC | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 37.0% |
| 8º | SC CAMPO MOURÃO | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 25.9% |
| 9º | IGUAÇU AGEX FC | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | -18 | 14.8% |
| 10º | SC SÃO JOSÉ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0.00% |
| POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos |
| J = Jogos em casa + fora / V = Vitórias em casa + fora |
| E = Empates em casa + empates fora / D = Derrotas em casa + derrotas fora |
| GP = Gols Pró / GC = Gols Contra |
| SG = Saldo de Gols |
| VC = Vitórias em casa / VF = Vitórias fora |
| EC = Empates em casa / EF = Empates fora |
| DC = Derrotas em casa / DF = Derrotas fora |
| % = Percentual de Aproveitamento |
| Veja a Tabela |


