
| REF. | DATA | RD. | HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | TV | S | B | PONTOS CORRIDOS - 1º TURNO | 1 | 22/01/2012 | 1ª | 19:30 | Atlético | PR | Londrina | PR | 2 | 0 | Germano Kruger | Ponta Grossa | 2 | S | B |
| 2 | 22/01/2012 | 1ª | 17:00 | Corinthians | PR | Rio Branco | PR | 4 | 1 | Janguito Malucelli | Curitiba | 1 | S | B | |||||
| 3 | 22/01/2012 | 1ª | 17:00 | Paranavaí | PR | Operário | PR | 2 | 2 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | S | B | ||||||
| 4 | 22/01/2012 | 1ª | 17:00 | Arapongas | PR | Roma | PR | 1 | 1 | José Chiapin | Arapongas | S | B | ||||||
| 5 | 22/01/2012 | 1ª | 17:00 | Cianorte | PR | Iraty | PR | 3 | 0 | Albino Turbay | Cianorte | S | B | ||||||
| 6 | 22/01/2012 | 1ª | 17:00 | Toledo | PR | Coritiba | PR | 0 | 2 | XIV de Dezembro | Toledo | 1 | S | B | |||||
| 7 | 25/01/2012 | 2ª | 20:30 | Londrina | PR | Paranavaí | PR | 4 | 0 | Jacy Scaf (Do Café) | Londrina | S | B | ||||||
| 8 | 25/01/2012 | 2ª | 18:00 | Iraty | PR | Arapongas | PR | 1 | 2 | Jacy Scaf (Do Café) | Londrina | S | B | ||||||
| 9 | 25/01/2012 | 2ª | 19:30 | Coritiba | PR | Corinthians | PR | 2 | 0 | Couto Pereira | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 10 | 25/01/2012 | 2ª | 22:00 | Operário | PR | Atlético | PR | 0 | 1 | Germano Kruger | Ponta Grossa | 1 | S | B | |||||
| 11 | 25/01/2012 | 2ª | 20:30 | Roma | PR | Cianorte | PR | 0 | 1 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | S | B | ||||||
| 12 | 25/01/2012 | 2ª | 20:30 | Rio Branco | PR | Toledo | PR | 3 | 2 | Fernando Chaburb Farah | Paranaguá | S | B | ||||||
| 13 | 28/01/2012 | 3ª | 17:00 | Coritiba | PR | Iraty | PR | 5 | 1 | Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 14 | 29/01/2012 | 3ª | 17:00 | Corinthians | PR | Londrina | PR | 1 | 0 | Janguito Malucelli | Curitiba | 1 | S | B | |||||
| 15 | 29/01/2012 | 3ª | 17:00 | Arapongas | PR | Paranavaí | PR | 2 | 0 | José Chiapin | Arapongas | S | B | ||||||
| 16 | 29/01/2012 | 3ª | 17:00 | Rio Branco | PR | Atlético | PR | 0 | 2 | Fernando Chaburb Farah | Paranaguá | 1 | 2 | S | B | ||||
| 17 | 29/01/2012 | 3ª | 17:00 | Operário | PR | Roma | PR | 2 | 1 | Germano Kruger | Ponta Grossa | S | B | ||||||
| 18 | 29/01/2012 | 3ª | 17:00 | Toledo | PR | Cianorte | PR | 1 | 2 | XIV de Dezembro | Toledo | S | B | ||||||
| 19 | 01/02/2012 | 4ª | 20:30 | Londrina | PR | Arapongas | PR | 1 | 3 | Jacy Scaf (Do Café) | Londrina | S | B | ||||||
| 20 | 01/02/2012 | 4ª | 17:00 | Atlético | PR | Roma | PR | 4 | 0 | Janguito Malucelli | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 21 | 01/02/2012 | 4ª | 22:00 | Paranavaí | PR | Coritiba | PR | 1 | 3 | Municipal Waldemiro Wagner | Paranavaí | 1 | S | B | |||||
| 22 | 01/02/2012 | 4ª | 17:00 | Iraty | PR | Corinthians | PR | 0 | 0 | Coronel Emílio Gomes | Irati | S | B | ||||||
| 23 | 01/02/2012 | 4ª | 20:30 | Cianorte | PR | Rio Branco | PR | 7 | 1 | Albino Turbay | Cianorte | S | B | ||||||
| 24 | 01/02/2012 | 4ª | 20:30 | Toledo | PR | Operário | PR | 1 | 0 | XIV de Dezembro | Toledo | S | B | ||||||
| 25 | 04/02/2012 | 5ª | 17:00 | Iraty | PR | Londrina | PR | 1 | 1 | Coronel Emílio Gomes | Irati | S | B | ||||||
| 26 | 04/02/2012 | 5ª | 17:00 | Coritiba | PR | Arapongas | PR | 4 | 1 | Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 27 | 05/02/2012 | 5ª | 17:00 | Corinthians | PR | Paranavaí | PR | 3 | 1 | Janguito Malucelli | Curitiba | S | B | ||||||
| 28 | 05/02/2012 | 5ª | 17:00 | Cianorte | PR | Atlético | PR | 2 | 2 | Albino Turbay | Cianorte | 1 | S | B | |||||
| 29 | 05/02/2012 | 5ª | 17:00 | Roma | PR | Toledo | PR | 0 | 0 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | S | B | ||||||
| 30 | 05/02/2012 | 5ª | 17:00 | Rio Branco | PR | Operário | PR | 3 | 2 | Fernando Chaburb Farah | Paranaguá | S | B | ||||||
| 31 | 08/02/2012 | 6ª | 22:00 | Londrina | PR | Coritiba | PR | 1 | 1 | Do Café | Londrina | 1 | S | B | |||||
| 32 | 08/02/2012 | 6ª | 20:30 | Arapongas | PR | Corinthians | PR | 4 | 1 | José Chiapin | Arapongas | S | B | ||||||
| 33 | 08/02/2012 | 6ª | 20:30 | Paranavaí | PR | Iraty | PR | 1 | 0 | Municipal Waldemiro Wagner | Paranavaí | S | B | ||||||
| 34 | 08/02/2012 | 6ª | 17:00 | Atlético | PR | Toledo | PR | 4 | 0 | Janguito Malucelli | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 35 | 08/02/2012 | 6ª | 20:30 | Roma | PR | Rio Branco | PR | 3 | 2 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | S | B | ||||||
| 36 | 08/02/2012 | 6ª | 20:30 | Operário | PR | Cianorte | PR | 2 | 3 | Germano Kruger | Ponta Grossa | S | B | ||||||
| 37 | 12/02/2012 | 7ª | 17:00 | Toledo | PR | Londrina | PR | 0 | 0 | XIV de Dezembro | Toledo | S | B | ||||||
| 38 | 11/02/2012 | 7ª | 17:00 | Corinthians | PR | Roma | PR | 1 | 2 | Janguito Malucelli | Curitiba | S | B | ||||||
| 39 | 12/02/2012 | 7ª | 17:00 | Paranavaí | PR | Cianorte | PR | 0 | 3 | Municipal Waldemiro Wagner | Paranavaí | S | B | ||||||
| 40 | 12/02/2012 | 7ª | 17:00 | Arapongas | PR | Operário | PR | 1 | 2 | José Chiapin | Arapongas | S | B | ||||||
| 41 | 12/02/2012 | 7ª | 17:00 | Iraty | PR | Atlético | PR | 0 | 3 | Coronel Emílio Gomes | Irati | 1 | S | B | |||||
| 42 | 12/02/2012 | 7ª | 19:30 | Coritiba | PR | Rio Branco | PR | 1 | 1 | Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 43 | 15/02/2012 | 8ª | 22:00 | Operário | PR | Londrina | PR | 0 | 2 | Germano Kruger | Ponta Grossa | 1 | S | B | |||||
| 44 | 15/02/2012 | 8ª | 17:00 | Atlético | PR | Corinthians | PR | 4 | 0 | Janguito Malucelli | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 45 | 15/02/2012 | 8ª | 20:30 | Rio Branco | PR | Paranavaí | PR | 1 | 0 | Fernando Chaburb Farah | Paranaguá | S | B | ||||||
| 46 | 15/02/2012 | 8ª | 20:30 | Toledo | PR | Arapongas | PR | 2 | 0 | XIV de Dezembro | Toledo | S | B | ||||||
| 47 | 15/02/2012 | 8ª | 20:30 | Roma | PR | Iraty | PR | 2 | 2 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | S | B | ||||||
| 48 | 15/02/2012 | 8ª | 22:00 | Cianorte | PR | Coritiba | PR | 1 | 1 | Albino Turbay | Cianorte | 1 | S | B | |||||
| 49 | 19/02/2012 | 9ª | 17:00 | Londrina | PR | Roma | PR | 1 | 1 | Do Café | Londrina | S | B | ||||||
| 50 | 19/02/2012 | 9ª | 17:00 | Corinthians | PR | Cianorte | PR | 0 | 0 | Janguito Malucelli | Curitiba | S | B | ||||||
| 51 | 19/02/2012 | 9ª | 17:00 | Paranavaí | PR | Toledo | PR | 2 | 3 | Municipal Waldemiro Wagner | Paranavaí | S | B | ||||||
| 52 | 18/02/2012 | 9ª | 16:20 | Arapongas | PR | Atlético | PR | 2 | 1 | José Chiapin | Arapongas | 1 | S | B | |||||
| 53 | 19/02/2012 | 9ª | 17:00 | Iraty | PR | Rio Branco | PR | 1 | 2 | Coronel Emílio Gomes | Irati | B | |||||||
| 54 | 19/02/2012 | 9ª | 19:30 | Coritiba | PR | Operário | PR | 4 | 1 | Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | 2 | S | B | |||||
| 55 | 22/02/2012 | 10ª | 22:00 | Cianorte | PR | Londrina | PR | 2 | 0 | Albino Turbay | Cianorte | 1 | |||||||
| 56 | 22/02/2012 | 10ª | 20:30 | Toledo | PR | Corinthians | PR | 1 | 0 | XIV de Dezembro | Toledo | ||||||||
| 57 | 22/02/2012 | 10ª | 20:30 | Roma | PR | Paranavaí | PR | 0 | 0 | Bom Jesus da Lapa | Apucarana | ||||||||
| 58 | 22/02/2012 | 10ª | 20:30 | Rio Branco | PR | Arapongas | PR | 0 | 1 | Fernando Chaburb Farah | Paranaguá | ||||||||
| 59 | 22/02/2012 | 10ª | 20:30 | Operário | PR | Iraty | PR | 2 | 2 | Germano Kruger | Ponta Grossa | ||||||||
| 60 | 22/02/2012 | 10ª | 19:30 | Atlético | PR | Coritiba | PR | 0 | 0 | Durival Britto e Silva | Curitiba | 2 | |||||||
| 61 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Londrina | PR | Rio Branco | PR | Do Café | Londrina | ||||||||||
| 62 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Corinthians | PR | Operário | PR | Janguito Malucelli | Curitiba | ||||||||||
| 63 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Atlético | PR | Municipal Waldemiro Wagner | Paranavaí | 1 | |||||||||
| 64 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Arapongas | PR | Cianorte | PR | José Chiapin | Arapongas | ||||||||||
| 65 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Iraty | PR | Toledo | PR | Coronel Emílio Gomes | Irati | ||||||||||
| 66 | 26/02/2012 | 11ª | 16:00 | Coritiba | PR | Roma | PR | Major Antônio Couto Pereira | Curitiba | ||||||||||
PONTOS CORRIDOS - 2º TURNO | 67 | 29/02/2012 | 1ª | 21:50 | Londrina | PR | Atlético | PR | r | r | a | ||||||||
| 68 | 29/02/2012 | 1ª | 20:30 | Rio Branco | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 69 | 29/02/2012 | 1ª | 20:30 | Operário | PR | Paranavaí | PR | ||||||||||||
| 70 | 29/02/2012 | 1ª | 20:30 | Roma | PR | Arapongas | PR | ||||||||||||
| 71 | 29/02/2012 | 1ª | 16:00 | Iraty | PR | Cianorte | PR | ||||||||||||
| 72 | 01/03/2012 | 1ª | 19:30 | Coritiba | PR | Toledo | PR | r | r | a | |||||||||
| 73 | 04/03/2012 | 2ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Londrina | PR | r | r | a | |||||||||
| 74 | 04/03/2012 | 2ª | 15:50 | Arapongas | PR | Iraty | PR | ||||||||||||
| 75 | 04/03/2012 | 2ª | 15:50 | Corinthians | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| 76 | 03/03/2012 | 2ª | 18:30 | Atlético | PR | Operário | PR | 2 | |||||||||||
| 77 | 04/03/2012 | 2ª | 16:00 | Cianorte | PR | Roma | PR | ||||||||||||
| 78 | 04/03/2012 | 2ª | 16:00 | Toledo | PR | Rio Branco | PR | ||||||||||||
| 79 | 11/03/2012 | 3ª | 16:00 | Londrina | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 80 | 11/03/2012 | 3ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Arapongas | PR | ||||||||||||
| 81 | 11/03/2012 | 3ª | 15:50 | Iraty | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| 82 | 11/03/2012 | 3ª | 18:30 | Atlético | PR | Rio Branco | PR | r | r | a | |||||||||
| 83 | 11/03/2012 | 3ª | 16:00 | Roma | PR | Operário | PR | ||||||||||||
| 84 | 11/03/2012 | 3ª | 16:00 | Cianorte | PR | Toledo | PR | ||||||||||||
| 85 | 18/03/2012 | 4ª | 15:50 | Arapongas | PR | Londrina | PR | ||||||||||||
| 86 | 18/03/2012 | 4ª | 15:50 | Corinthians | PR | Iraty | PR | ||||||||||||
| 87 | 18/03/2012 | 4ª | 18:30 | Coritiba | PR | Paranavaí | PR | 2 | |||||||||||
| 88 | 18/03/2012 | 4ª | 16:00 | Roma | PR | Atlético | PR | r | r | a | |||||||||
| 89 | 18/03/2012 | 4ª | 16:00 | Rio Branco | PR | Cianorte | PR | ||||||||||||
| 90 | 18/03/2012 | 4ª | 16:00 | Operário | PR | Toledo | PR | ||||||||||||
| 91 | 25/03/2012 | 5ª | 16:00 | Londrina | PR | Iraty | PR | ||||||||||||
| 92 | 25/03/2012 | 5ª | 15:50 | Arapongas | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| 93 | 25/03/2012 | 5ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 94 | 25/03/2012 | 5ª | 18:30 | Atlético | PR | Cianorte | PR | r | r | a | |||||||||
| 95 | 25/03/2012 | 5ª | 16:00 | Toledo | PR | Roma | PR | ||||||||||||
| 96 | 25/03/2012 | 5ª | 16:00 | Operário | PR | Rio Branco | PR | ||||||||||||
| 97 | 28/03/2012 | 6ª | 19:30 | Coritiba | PR | Londrina | PR | r | r | a | |||||||||
| 98 | 28/03/2012 | 6ª | 15:50 | Corinthians | PR | Arapongas | PR | ||||||||||||
| 99 | 28/03/2012 | 6ª | 15:50 | Iraty | PR | Paranavaí | PR | ||||||||||||
| 100 | 28/03/2012 | 6ª | 21:50 | Toledo | PR | Atlético | PR | r | r | a | |||||||||
| 101 | 28/03/2012 | 6ª | 20:30 | Rio Branco | PR | Roma | PR | ||||||||||||
| 102 | 28/03/2012 | 6ª | 20:30 | Cianorte | PR | Operário | PR | ||||||||||||
| 103 | 01/04/2012 | 7ª | 16:00 | Londrina | PR | Toledo | PR | ||||||||||||
| 104 | 01/04/2012 | 7ª | 16:00 | Roma | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 105 | 01/04/2012 | 7ª | 16:00 | Cianorte | PR | Paranavaí | PR | ||||||||||||
| 106 | 01/04/2012 | 7ª | 16:00 | Operário | PR | Arapongas | PR | ||||||||||||
| 107 | 31/03/2012 | 7ª | 18:30 | Atlético | PR | Iraty | PR | 2 | |||||||||||
| 108 | 01/04/2012 | 7ª | 16:00 | Rio Branco | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| 109 | 08/04/2012 | 8ª | 16:00 | Londrina | PR | Operário | PR | r | r | a | |||||||||
| 110 | 07/04/2012 | 8ª | 15:30 | Corinthians | PR | Atlético | PR | 2 | |||||||||||
| 111 | 08/04/2012 | 8ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Rio Branco | PR | ||||||||||||
| 112 | 08/04/2012 | 8ª | 15:30 | Arapongas | PR | Toledo | PR | ||||||||||||
| 113 | 08/04/2012 | 8ª | 15:30 | Iraty | PR | Roma | PR | ||||||||||||
| 114 | 08/04/2012 | 8ª | 18:30 | Coritiba | PR | Cianorte | PR | r | r | a | |||||||||
| 115 | 15/04/2012 | 9ª | 16:00 | Roma | PR | Londrina | PR | ||||||||||||
| 116 | 15/04/2012 | 9ª | 16:00 | Cianorte | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 117 | 15/04/2012 | 9ª | 16:00 | Toledo | PR | Paranavaí | PR | ||||||||||||
| 118 | 14/04/2012 | 9ª | 18:30 | Atlético | PR | Arapongas | PR | r | r | a | |||||||||
| 119 | 15/04/2012 | 9ª | 16:00 | Rio Branco | PR | Iraty | PR | ||||||||||||
| 120 | 15/04/2012 | 9ª | 16:00 | Operário | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| 121 | 22/04/2012 | 10ª | 16:00 | Londrina | PR | Cianorte | PR | r | r | a | |||||||||
| 122 | 22/04/2012 | 10ª | 15:30 | Corinthians | PR | Toledo | PR | ||||||||||||
| 123 | 22/04/2012 | 10ª | 16:00 | Paranavaí | PR | Roma | PR | ||||||||||||
| 124 | 22/04/2012 | 10ª | 15:30 | Arapongas | PR | Rio Branco | PR | ||||||||||||
| 125 | 22/04/2012 | 10ª | 15:30 | Iraty | PR | Operário | PR | ||||||||||||
| 126 | 22/04/2012 | 10ª | 16:00 | Coritiba | PR | Atlético | PR | r | r | a | |||||||||
| 127 | 29/04/2012 | 11ª | 16:00 | Rio Branco | PR | Londrina | PR | ||||||||||||
| 128 | 29/04/2012 | 10ª | 16:00 | Operário | PR | Corinthians | PR | ||||||||||||
| 129 | 29/04/2012 | 11ª | 16:00 | Atlético | PR | Paranavaí | PR | ||||||||||||
| 130 | 29/04/2012 | 11ª | 16:00 | Cianorte | PR | Arapongas | PR | ||||||||||||
| 131 | 29/04/2012 | 11ª | 16:00 | Toledo | PR | Iraty | PR | ||||||||||||
| 132 | 29/04/2012 | 11ª | 16:00 | Roma | PR | Coritiba | PR | r | r | a | |||||||||
| Legenda: Convenção para os jogos da TV: 1 - TV ABERTA 2 - FECHADA |