Maringá se impõe fora de casa, vence por 2 a 1 e conquista o seu primeiro título nacional.
Maringá se impõe fora de casa, vence por 2 a 1 e conquista o seu primeiro título nacional.
Confronto válido pela terceira rodada seria disputado neste sábado (24), no CT Eco Place, em Curitiba
Furacão soma mais um ponto fora de casa, mas perde uma posição na tabela de classificação. Saiba como foi!
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 71.4% |
| 2 PARANAVAÍ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 66.7% |
| 3 ATHLETICO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57.1% |
| 4 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50.0% |
| 5 AZURIZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41.7% |
| 6 LONDRINA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
| 7 CASCAVEL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 23.8% |
| 8 SÃO JOSEENSE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 19.0% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ATHLETICO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57.1% |
| 2 LONDRINA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50.0% |
| 2 AZURIZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41.7% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARANÁ CLUBE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 71.4% |
| 2 FOZ DO IGUACU SAF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 50.0% |
© 1937 - 2026. Federação Paranaense de Futebol. Todos os direitos reservados. By Zwei Arts.

